Back

NSCL-I-SL/UPB

NSCL-I-SL/UPB

New Standard Pro Clamping
  • Clamping Type = Pneumatic
  • Adaption = UPB hole pattern
  • Working height H = 80mm
  • Width W = 92mm
  • Max. load = 180ton/m
NSCL-I-SL/UPB 1020 38.5kg / 84.8lbs
NSCL-I-SL/UPB 1275 B02 48.1kg / 106.0lbs
NSCL-I-SL/UPB 1530 29.1kg / 64.1lbs
NSCL-I-SL/UPB 2040 B02 76.9kg / 169.6lbs
NSCL-I-SL/UPB 2380 B02 89.7kg / 197.8lbs
NSCL-I-SL/UPB 2550 B02 96.1kg / 211.9lbs
NSCL-I-SL/UPB 3060 B02 115.4kg / 254.3lbs
NSCL-I-SL/UPB 3655 B02 137.8kg / 303.8lbs
NSCL-I-SL/UPB 4080 B02 153.8kg / 339.1lbs
NSCL-I-SL/UPB 4250 B02 160.2kg / 353.2lbs

Description

New Standard Pro Clamping
Working height=80mm, Width=92mm, provided with UPB-hole pattern which is suitable for the fixing holes according to drawing no.: 31364 with Tx-alignment, pneumatic clamping, left and right end, Material=C45 not hardened, Weight=19kg/m, Max. load=180ton/m.
Delivery with coverstrip, and scale ("0" at the left).